Ano | Título | Acessos | Ver |
---|---|---|---|
2023 | 01 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - JANEIRO DE 2023 | ||
2023 | 01 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - JANEIRO DE 2023 | ||
2023 | 02 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2023 | ||
2023 | 02 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2023 | ||
2023 | 03 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - MARÇO DE 2023 | ||
2023 | 03 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - MARÇO DE 2023 | ||
2023 | 04 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - ABRIL DE 2023 | ||
2023 | 04 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - ABRIL DE 2023 | ||
2023 | 05 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - MAIO DE 2023 | ||
2023 | 05 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - MAIO DE 2023 | ||
2023 | 06 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - JUNHO DE 2023 | ||
2023 | 06 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - JUNHO DE 2023 | ||
2023 | 07 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - JULHO DE 2023 | ||
2023 | 07 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - JULHO DE 2023 | ||
2023 | 08 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - AGOSTO DE 2023 | ||
2023 | 08 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - AGOSTO DE 2023 | ||
2023 | 09 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - SETEMBRO DE 2023 | ||
2023 | 09 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - SETEMBRO DE 2023 | ||
2023 | 10 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - OUTUBRO DE 2023 | ||
2023 | 10 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - OUTUBRO DE 2023 | ||
2023 | 11 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2023 | ||
2023 | 11 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - NOVEMBRO DE 2023 | ||
2023 | 12 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2023 | ||
2023 | 12 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2023 | ||
2022 | 01 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - JANEIRO DE 2022 | ||
2022 | 01 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - JANEIRO DE 2022 | ||
2022 | 02 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2022 | ||
2022 | 02 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2022 | ||
2022 | 03 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - MARÇO DE 2022 | ||
2022 | 03 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - MARÇO DE 2022 | ||
2022 | 04 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - ABRIL DE 2022 | ||
2022 | 04 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - ABRIL DE 2022 | ||
2022 | 05 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - MAIO DE 2022 | ||
2022 | 05 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - MAIO DE 2022 | ||
2022 | 06 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - JUNHO DE 2022 | ||
2022 | 06 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - JUNHO DE 2022 | ||
2022 | 07 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - JULHO DE 2022 | ||
2022 | 07 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - JULHO DE 2022 | ||
2022 | 08 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - AGOSTO DE 2022 | ||
2022 | 08 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - AGOSTO DE 2022 | ||
2022 | 09 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - SETEMBRO DE 2022 | ||
2022 | 09 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - SETEMBRO DE 2022 | ||
2022 | 10 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - OUTUBRO DE 2022 | ||
2022 | 10 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - OUTUBRO DE 2022 | ||
2022 | 11 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2022 | ||
2022 | 11 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - NOVEMBRO DE 2022 | ||
2022 | 12 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2022 | ||
2022 | 12 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2022 | ||
2021 | 01 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - JANEIRO DE 2021 | ||
2021 | 01 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - JANEIRO DE 2021 | ||
2021 | 02 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2021 | ||
2021 | 02 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2021 | ||
2021 | 03 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - MARÇO DE 2021 | ||
2021 | 03 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - MARÇO DE 2021 | ||
2021 | 04 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - ABRIL DE 2021 | ||
2021 | 04 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - ABRIL DE 2021 | ||
2021 | 05 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - MAIO DE 2021 | ||
2021 | 05 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - MAIO DE 2021 | ||
2021 | 06 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - JUNHO DE 2021 | ||
2021 | 06 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - JUNHO DE 2021 | ||
2021 | 07 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - JULHO DE 2021 | ||
2021 | 07 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - JULHO DE 2021 | ||
2021 | 08 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - AGOSTO DE 2021 | ||
2021 | 08 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - AGOSTO DE 2021 | ||
2021 | 09 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - SETEMBRO DE 2021 | ||
2021 | 09 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - SETEMBRO DE 2021 | ||
2021 | 10 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - OUTUBRO DE 2021 | ||
2021 | 10 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - OUTUBRO DE 2021 | ||
2021 | 11 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2021 | ||
2021 | 11 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - NOVEMBRO DE 2021 | ||
2021 | 12 - BALANCETE CONTÁBIL DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2021 | ||
2021 | 12 - BALANCETE CONTÁBIL DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2021 | ||
2020 | 01 - BALANCETE CONTÁBIL DESPESA - JANEIRO 2020 | ||
2020 | 02 - BALANCETE CONTÁBIL DESPESA - FEVEREIRO 2020 | ||
2020 | 03 - BALANCETE CONTÁBIL DESPESA - MARÇO 2020 | ||
2020 | 04 - BALANCETE CONTÁBIL DESPESA - ABRIL 2020 | ||
2020 | 05 - BALANCETE CONTÁBIL DESPESA - MAIO 2020 | ||
2020 | 06 - BALANCETE CONTÁBIL DESPESA - JUNHO DE 2020 | ||
2020 | 07 - BALANCETE CONTÁBIL DESPESA - JULHO DE 2020 | ||
2020 | 08 - BALANCETE CONTÁBIL DESPESA - AGOSTO DE 2020 | ||
2020 | 09 - BALANCETE CONTÁBIL DESPESA - SETEMBRO DE 2020 | ||
2020 | 10 - BALANCETE CONTÁBIL DESPESA - OUTUBRO DE 2020 | ||
2020 | 11 - BALANCETE CONTÁBIL DESPESA - NOVEMBRO DE 2020 | ||
2020 | 12 - BALANCETE CONTÁBIL DESPESA - DEZEMBRO DE 2020 | ||
2018 | 01 - BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO DE 2018 | ||
2018 | 02 - BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO DE 2018 | ||
2018 | 03 - BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO DE 2018 | ||
2018 | 04 - BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL DE 2018 | ||
2018 | 05 - BALANCETE CONTÁBIL - MAIO DE 2018 | ||
2018 | 06 - BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO DE 2018 | ||
2018 | 07 - BALANCETE CONTÁBIL - JULHO DE 2018 | ||
2018 | 08 - BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO DE 2018 | ||
2018 | 09 - BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO DE 2018 | ||
2018 | 10 - BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO DE 2018 | ||
2018 | 11 - BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO DE 2018 | ||
2018 | 12 - BALANCETE CONTABIL - DEZEMBRO DE 2018 | ||
2019 | 01 - BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO DE 2019 | ||
2019 | 02 - BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO DE 2019 | ||
2019 | 03 - BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO DE 2019 | ||
2019 | 04 - BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL DE 2019 | ||
2019 | 05 - BALANCETE CONTÁBIL - MAIO DE 2019 | ||
2019 | 06 - BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO DE 2019 | ||
2019 | 07 - BALANCETE CONTÁBIL - JULHO DE 2019 | ||
2019 | 08 - BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO DE 2019 | ||
2019 | 09 - BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO DE 2019 | ||
2019 | 10 - BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO DE 2019 | ||
2019 | 11 - BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO DE 2019 | ||
2019 | 12 - BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO DE 2019 |
Balancetes Contábeis
Exportar em csv Exportar em txt